Aparat apnee in somn AutoCPAP Prisma SMART max, Lowenstein
3.600,00 lei
-
Cu Prisma SMART Max, oferim terapie cu presiune pozitiva automata (APAP) modernă și fiabilă, cu conectivitate integrată, detectare precisă a evenimentelor respiratoria și un nivel ridicat de confort al pacientului.
-
Echipat cu un modem integrat, aparatul de tip CPAP Prisma SMART Max oferă și conexiunea completă de telemedicina cu acces in prisma CLOUD
-
Conexiunea de telemedicina la Prisma Cloud este inclusa in pret.
-
Fabricat în Germania.
-
Garantie: 2 ani
Acest aparat este disponibil pentru închirirere la domiciliu cu decontare prin CAS
- Descriere
- SPECIFICAȚII TEHNICE
- Informații suplimentare
- Documente
Descriere
Aparat apnee in somn AutoCPAP Prisma SMART max, Lowenstein
Beneficii clinice ale aparatului AutoCPAP Prisma SMART max
- Corectarea automata a respirației în timpul somnului
- Îmbunătățirea calității somnului
- Reducerea somnolenței în timpul zilei
- Îmbunătățirea calității vieții
- Reducerea tensiunii arteriale (la pacienții cu hipertensiune arterială)
Află cum se întreține corect echipamentul CPAP din Ghidul de întreținere CPAP
Informații suplimentare
| Dimensiuni (L x Î x A): | 170 x 135 x 180 mm |
|---|---|
| Greutate: | aproximativ 1,34kg |
| Interval de temperatură | – |
| • Operare | +5 °C până la +40 °C |
| • Transport și depozitare: | -25 °C până la +70 °C |
| Transport și depozitare de la -25 °C la +70 °C | Înaintea primei puneri în funcțiune, lăsați aparatul |
| Umiditate, funcționare și depozitare permise | rel. umiditate 10% până la 95%, fără condens |
| Interval de presiune aer | 700 hPa până la 1060 hPa, corespunde unei altitudini de 3000 m deasupra nivelului mării. NHN adaptare la altitudine automată |
| Putere electrică | max. 40 VA |
| Interfața sistemului | Conectați numai accesorii aprobate. (24 V c.c. max.5 VA) |
| Alimentare: | 240 V 100 V |
| Consum in functionare (tratament) - 240 V c.a.:: | 0.16 A |
| Consum in functionare (tratament) - 100 V c.a.: | 0.36 A |
| Consum în standby - 240 V c.a.:: | 0.035 A |
| Consum în standby - 100 V c.a.:: | 0.061 A |
| Clasificare: | conform EN 60601-1-11 |
| Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice: | Protecția clasei II |
| Nivel de protecție împotriva electrocutării: | tip BF |
| Protecție împotriva pătrunderii dăunătoare a substanțelor solide și a apei: | IP21 |
| Nivelul mediu al presiunii acustice/Funcționare ISO 80601-2-70: | aprox. 26 dB(A) la 10 hPa |
| Moduri de funcționare prisma SMART: | CPAP APAP |
| Interval presiune de operare CPAP: | cuprinsă între 4 hPa și 20 hPa reglabil în trepte de 0,5 hPA |
| softSTART reglabil: | 5 până la 45 min |
| Card SD: | Capacitate de stocare utilizabilă de la 2 GB până la 32 GB, interfață compatibilă cu SD physical layer version 2.0 |
| Garanție: | 2 ani |
| Întreținere: | Dacă este utilizat conform destinației, aparatul nu necesită întreținere în intervalul duratei de viață indicate. Pentru utilizarea aparatului după trecerea acestui interval al duratei de viață, este necesară o verificare a aparatului de către un furnizor autorizat |
Accesorii
-
Umidificator de aer
-
Filtru de polen (alb)
-
Adaptor de c.c. 12-24 V
-
Furtun respirator cu diametrul de 15 mm/19 mm

























