- Descriere
- SPECIFICAȚII TEHNICE
- INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Descriere
-
Spirometru pentru teste precise și de calitate, oriunde este nevoie.
-
In2itive™ oferă spirometrii detaliate si în conformitate cu standardele ATS/ERS 2019 pentru acuratețe și calitatea testelor.
-
Ideal pentru utilizare în cabinet si nu numai, In2itive are o interfață ușor de navigat și poate stoca peste 10.000 de teste. Captorul de flux robust, detașabil este potrivit pentru o varietate de scenarii de testare. Un ecran tactil mare permite clinicianului să antreneze în mod activ pacientul în timpul testării și să ofere feedback în timp real asupra efortului și a calității testului.
-
Conectivitatea EMR bidirecțională sincronizează continuu nevoile de evaluare respiratorie și rezultatele spirometriei, pentru a maximiza eficiența diagnosticului.
Opțiuni multiple de testare
Module de testare | Descriere | Parametrii* | Grafice pe ecran |
---|---|---|---|
Capacitate vitală forțată | Volumul total de aer care poate fi expirat în timpul unui efort maxim de expirare forțată. | FVC, FEV1, FEF25-75, PEF, etc | •Debit/Volum/Timp •Volum/Timp |
Capacitate vitală | Volumul total de aer care poate fi expirat în timpul unui efort normal de expirare. | VC, IC, IVC, TV | •Diagramă cu bare •Volum/Timp |
Testarea răspunsului bronhodilatatorului | Testarea răspunsului bronhodilatatorului Determină gradul de îmbunătățire a fluxului de aer ca răspuns la administrarea bronhodilatatorului, măsurat prin modificări ale FEV1 și CVF. | VC, FVC, FEV1, FEF25-75, PEF, etc | •Flux/volum înainte de post •Pre-Post Volume |
Informații suplimentare
Număr model: | 2120 |
---|---|
Principiul detectării debitului: | Pneumotahograf tip Fleisch |
Precizia volumului: | ±2.5% or ±0.05L |
Precizia debitului: | ±10 % sau ±10 l/min din citire (ISO 23747:2015) |
Standarde de performanță: | Standardele tehnice ATS/ERS 2019, ISO 23747:2015 & ISO 26782:2009 |
Standarde de siguranță: | Standarde de siguranță: EN 60601-1:2006 +A1:2013 +A2:2021 |
Standarde QA/GMP: | EN ISO 13485, FDA 21 CFR 820, CMDR SOR/98-282 & Legea PMD din Japonia |
Dimensiuni: | 186mm x 81mm x 48mm |
Greutate: | Greutate: 300g |
Comunicaţii: | USB 2.0 & Wi-Fi |
Alimentare: | Sursă de alimentare 5V, 2A DC 3, 7V, 2Ahr Baterie litiu-polimer |
Parametrii măsurați: | EVC, IVC, FRC, VC, FVC, FIVC/FVC, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV1, FEV1R, FEV1/VC, FEV1/EVC, FEV1/FVC, FEV1/FIVC, FEV1/FEV6, FEV1/PEF, FEV3, FEV3/VC, FEV3/FVC, FEV6, PEF L/s, PEF L/min, FEV25, FEF50, FEF75, FEF0.2-1.2, FEF25-75, FIV1, FIV1/FVC, FIV1/FIVC, PIF L/s, PIF L/min, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50-FIF50, MVVind, FMFT, FET, FRC, TV, RV, TLC, IRV, ERV, IC, Rind, ELA, tPEF, Text, BEV, BEV/FVC, EOTV, tRISE, tHES, FIVC, FEV1/FVC, FEF25-75/FVC, FEF75-85, FIF50-FEF50 |
-
-
-
Precizie excepțională a testului
-
-Dispune de o tehnologie robustă de măsurare cu ajutorul captorului de flux V-Core, care oferă teste spirometrice precise, reproductibile, ușor de utilizat și sigure.
-Standardele tehnice ATS/ERS 2019 conforme.-
-
Rezultate ușor de interpretat
-
-Evaluarea rapidă a rezultatelor cu % comparație anticipată, LLN și scoruri Z.
-Ultimele seturi prezise GLI.
-Grafică în timp real pentru flux/volum pe ecran.
-Feedback instantaneu privind calitatea testului.-
-
Conectivitate perfectă
-
-Vitalograph Connect ca dotare standard, permițând conectivitatea EMR cu schimb de date bidirecțional, compatibilă cu HL-7 și GDT.
-Opțiuni multiple de conectivitate, inclusiv wireless și USB.
-Software de raportare PDF.-
-
Testarea versatilității:
-
-Baterie reîncărcabilă cu durată lungă de viață.
-10.000 capacitate de testare.
-Captor de flux conectat sau detașat.
-Ușor și portabil.-
-
Eficient din punct de vedere igienic:
-
-Costuri reduse de funcționare și ecologic: fără senzori, turbine sau tuburi de debit de unică folosință.
-Filtre virale bacteriene Vitalograf de unică folosință (BVF™) cu eficiență validată de contaminare încrucișată >99,999%, protejează pacientul operatorul și dispozitivul. -